<사회복지현장실습 성적산정방식 기준 변경 안내>
학업에 수고 많으십니다.
2020학년도 1학기에는 코로나 19로 인하여, <사회복지현장실습 O/T 및 평가회> 시행이 불가해 짐에 따라 사회복지현장실습 성적산정방식 기준이 아래와 같이 변경됩니다. 참고 바랍니다.
- 아 래 -
성적부여 방식 및 산정 기준 | ||||
구분 | 세부내역 | |||
변경 전 | 변경 후 | |||
성적 부여방식 | 절대평가 | 동일 | ||
성적 산정기준 | 기관평가서 | 50~70% | 기관평가서 | 동일 |
교수평가 | 30~50% | 교수평가 | 동일 | |
실습 O/T 및 평가회 참석 (off-line 수업) | 5~10% | 실습 1일차 실습지도자에게 평가까지 완료된 <실습일지-사진 1매 포함>를 강의실 화면 왼편 메뉴 <리포트> 방에 탑재 - 제출 마감 : 5/30(토) 오후 23:00 | 5~10% | |
(온라인 15주 강의수강) | 5% (미수강시 출석점수 미달로 과목이수 안됨) | (온라인 15주 강의수강) | 동일 | |
계 | 100% | | 100% | |
▣ 2020-1학기 방학기간 중 선실습을 완료하신 학우님들 중에서 1/9(목) 사회복지현장실습 OT(권량희 교수 진행)에 참석하신 분들은, 실습 OT에 참석 완료하신 것으로 인정됩니다. 따라서 변경된 <실습일지-사진 1매 탑재>는 하지 않으셔도 됩니다. |