평생학습기반의
국가인력 양성
지식기반사회의
전문인력 양성
현장중심의
실용인력 양성
세계화 시대의
글로벌인력 양성
기독교 정신의
봉사인력 양성
구분 | 프로그램명 | 관련핵심역량 | 분류구분 | 운영계획 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기타:상담 | 전공적응 프로그램 | 자기주도학습 역량 |
|
지도학생별 맞춤형 온·오프라인 지도(교육과정 및 자격증 등) | 엄세진 김미정 |
상시 |
기타:소셜 네트워크 |
학과 밴드 및 홈페이지 운영 활성화 | 엄세진 김미정 |
상시 | |||
기타 | 스터디 및 동아리 회원 대상 특강 : 3~8월 | 엄세진 | 3회 | |||
지도교수별 “수강 및 대학생활 지도” : 3~8월 | 엄세진 | 1회 | ||||
김미정 | 2회 | |||||
특강 | 전공적응 프로그램 | 창의융학 역량 | 전공심화 | 학생 주문식 우수 강사 초청 특강 : 5월 / 7월 | 외부강사 | 2회 |
실습 특강 : 3~8월 | 엄세진 | 4회 | ||||
김미정 | 2회 | |||||
자격증 특강 : 6~7월 | 엄세진 | 1회 | ||||
김미정 | 1회 | |||||
대면수업을 통한 학생지도 : 3~8월 | 엄세진 | 2회 | ||||
블랜디드 러닝 : 3~8월 | 엄세진 | 12회 | ||||
김미정 | 2회 | |||||
지역모임 | 아보사랑 프로그램 | 글로벌 문화 역량 | 학생 간 교류프로그램 | 신편입생 환영모임 : 3월 | 엄세진 김미정 |
1회 |
전공모임 | 임원 및 교강사 모임 : 7월 | 엄세진 김미정 |
1회 | |||
졸업생 특강 : 7월, 미정 | 엄세진 김미정 |
1회 | ||||
동아리모임 | 봉사실천 프로그램 | 글로벌 문화 역량 | 봉사활동 | 아.이.사.이 동아리(영도 청학모자원 봉사 활동 연계) : 월 1회, 영도 청학모자원 | 엄세진 | 6회 |
스터디모임 | 취업 및 진학 역량 강화 프로그램 |
창의융합 역량 | 취업역량강화 | 아!자!(아동보육인의 자아찾기) 스터디 활동 : 월 1회 | 엄세진 | 6회 |
수다(秀多) 스터디 활동 : 월 1회 | 엄세진 | 6회 |
프로그램명 | 주요내용 |
---|---|
전공적응 프로그램 |
|
전공심화 프로그램 |
|
아보사랑 프로그램 |
|
봉사실천 프로그램 | 아.이.사.이 동아리(영도 청학모자원 봉사 활동 연계) |
취업 및 진학 역량 강화 프로그램 | 아!자!(아동보육인의 자아찾기) 스터디 |
수다(秀多) 스터디 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 상담 및 소셜 네트워크 | |||
프로그램명 | 전공적응 프로그램 | |||
관련 핵심역량 | 자기주도학습 역량 | |||
분류구분 | 기초학습역량강화 / 대학생활적응 | |||
내용 |
|
|||
기간 | 3월~8월 중 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 운영 자율화 및 전공 소속감 고취 자발적 학생참여를 통한 학과 및 수업 이해도 향상 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강 | |||
프로그램명 | 스터디 및 동아리 회원 대상 특강 | |||
관련 핵심역량 | 자기주도학습 역량 | |||
분류구분 | 기초학습역량강화 / 대학생활적응 | |||
내용 | 스터디 및 동아리 회원 대상 특강 | |||
기간 |
|
|||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 운영 자율화 및 전공 소속감 고취 자발적 학생참여를 통한 학과 및 수업 이해도 향상 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강 | |||
프로그램명 | 지도교수별 “수강 및 대학생활 지도” | |||
관련 핵심역량 | 자기주도학습 역량 | |||
분류구분 | 기초학습역량강화 / 대학생활적응 | |||
내용 | 지도교수별 맞춤형 학교적응에 관한 특강 및 지도 | |||
일정 |
|
|||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 운영 자율화 및 전공 소속감 고취 자발적 학생참여를 통한 학과 및 수업 이해도 향상 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강 | |||
프로그램명 | 학생 주문식 우수 강사 초청 특강 | |||
관련 핵심역량 | 창의융합 역량 | |||
분류구분 | 전공심화 | |||
내용 |
|
|||
일정 | 5월, 7월 중 1회 실시 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 전공 역량 강화 및 이해도 향상 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강 | |||
프로그램명 | 실습특강 | |||
관련 핵심역량 | 창의융합 역량 | |||
분류구분 | 전공심화 | |||
내용 |
|
|||
일정 |
|
|||
|
||||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 전공 역량 강화 및 이해도 향상 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강 | |||
프로그램명 | 자격증 특강 | |||
관련 핵심역량 | 창의융합 역량 | |||
분류구분 | 전공심화 | |||
내용 |
|
|||
기간 | 6월~7월 중 2회 실시 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 전공 역량 강화 및 이해도 향상 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강 | |||
프로그램명 | 대면수업을 통한 학생지도 | |||
관련 핵심역량 | 창의융합 역량 | |||
분류구분 | 전공심화 | |||
내용 |
|
|||
기간 | 4월, 6월 중 4회 실시 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 전공 역량 강화 및 이해도 향상 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강 | |||
프로그램명 | 블랜디드 러닝 | |||
관련 핵심역량 | 창의융합 역량 | |||
분류구분 | 전공심화 | |||
내용 |
|
|||
기간 및 참여학생 | 3월~8월 중 12회 실시 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 전공 역량 강화 및 이해도 향상 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 특강 | |||
프로그램명 | 재학생 및 졸업생 총회, 임원 및 교강사 모임 | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 학생 간 교류프로그램 / 전공특성화 | |||
내용 |
|
|||
기간 및 참여학생 | 3월~8월 중 3회 실시 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 아보인으로서의 자긍심 높이기 교수 만족도 향상 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 동아리 | |||
프로그램명 | 아.이.사.이 동아리 | |||
관련 핵심역량 | 글로벌 문화 역량 | |||
분류구분 | 봉사활동 | |||
내용 |
|
|||
기간 및 참여학생 | 3월~8월 중 6회 실시 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 아보인으로서의 자긍심 높이기, 봉사의식 함양 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 스터디 | |||
프로그램명 | 수다(秀多) 스터디 | |||
관련 핵심역량 | 창의융합 역량 | |||
분류구분 | 취업역량강화 | |||
내용 |
|
|||
기간 및 참여학생 | 3월~8월 중 6회 실시 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 도자기 체험을 통해 예비보육교직원 및 현직보육교직원의힐링과 인성함양의 시간을 갖고자 함 |
항목 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 스터디 | |||
프로그램명 | 아!자!(아동보육인의 자아찾기) 스터디 | |||
관련 핵심역량 | 창의융합 역량 | |||
분류구분 | 취업역량강화 | |||
내용 |
|
|||
기간 및 참여학생 | 3월~8월 중 6회 실시 | |||
운영대상 | 해당학과 |
|
대상학년 |
|
기대성과 | 취학 및 진학 준비의 초석 마련 운영내실화 도모 |